TABELLE RIASSUNTIVE DEI MODELLI
INVERTER SINGOLI
POTENZA MASSIMA | ||
KW | HP | |
NCT320N | 24,3 KW | 33,0 HP |
44,2 KW | 60,0 HP | |
60,0 KW | 80,0 HP | |
90,0 KW | 120,0 HP | |
NCT350 | 11,0 KW | 15,0 HP |
15,0 KW | 20,0 HP | |
18,4 KW | 25,0 HP | |
NCT355NB Mono-Trifase | 3,2 KW | 4,0 HP |
4,0 KW | 5,5 HP | |
7,5 KW | 10,0 HP | |
NCT357 Mono-Trifase | 2,2 KW | 3,0 HP |
INVERTER BIS
POTENZA MASSIMA ROTAZIONE | POTENZA MASSIMA CARRELLO | |||
KW | HP | KW | HP | |
NCT356 BIS | 9,0 KW | 12,0 HP | 4,5 KW | 6,0 HP |
12,0 KW | 16,0 HP | 4,5 KW | 6,0 HP | |
15,0 KW | 20,0 HP | 4,5 KW | 6,0 HP | |
18,4 KW | 25,0 HP | 7,5 KW | 10,0 HP |
INVERTER TRIS
POTENZA MASSIMA ROTAZIONE | POTENZA MASSIMA CARRELLO | POTENZA MASSIMA SOLLEVAMENTO | ||||
KW | HP | KW | HP | KW | HP | |
NCT353 Mini-Tris | 2,2 KW | 3,0 HP | 2,2 KW | 3,0 HP | 4,1 KW | 5,5 HP |
3,0 KW | 4,0 HP | 2,2 KW | 3,0 HP | 9,0 KW | 12,0 HP | |
NCT354 Tris | 3,0 KW | 4,0 HP | 3,0 KW | 4,0 HP | 11,0 KW | 15,0 HP |
4,5 KW | 6,0 HP | 4,5 KW | 6,0 HP | 15,0 KW | 20,0 HP | |
4,5 KW | 6,0 HP | 4,5 KW | 6,0 HP | 18,4 KW | 25,0 HP | |
Con Freno Dinamico | 4,5 KW | 6,0 HP | 4,5 KW | 6,0 HP | 18,4 KW | 25,0 HP |